2025.01.14, Kedd
Férfi kosárlabda NB I - Otthon jutott száz pont fölé a paksi Atomerőmű
pixabay.com

Férfi kosárlabda NB I - Otthon jutott száz pont fölé a paksi Atomerőmű

mti

2025.01.13. 15:26

Az Atomerőmű saját közönsége előtt jutott száz pont fölé, így simán verte a PVSK-VEOLIA csapatát a férfi kosárlabda-bajnokság szombati játéknapján.

Mindkét csapatból három játékos is húsz pont felett zárt.

 

Eredmények (a magyar szövetség honlapja alapján):

SZTE-Szedeák - Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 70-80 (23-22, 22-17, 11-18, 14-23)

Atomerőmű SE - PVSK-VEOLIA 103-88 (28-25, 28-21, 22-19, 25-23)

MVM-OSE Lions - NHSZ-Szolnoki Olajbányász 80-74 (17-16, 16-18, 22-13, 25-27)

DEAC-Alba Fehérvár 81-74 (20-21, 18-23, 24-25, 19-5)

Sopron KC-Zalakerámia ZTE KK 91-60 (20-24, 25-14, 27-14, 19-8)

NKA Universitas Pécs - Endo Plus Service-Honvéd 55-72 (19-19, 16-23, 10-25, 10-5)

korábban:

Egis Körmend - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 75-105 (16-25, 22-27, 17-26, 20-27)

 

A tabella:

1. Atomerőmű SE 16 15 1 1514-1254 31 pont

2. Falco-Vulcano Energia KC 15 15 - 1394-1028 30

3. NHSZ-Szolnoki Olajbányász 16 12 4 1316-1282 28

4. Zalakerámia ZTE KK 16 9 7 1358-1273 25

5. Alba Fehérvár 16 8 8 1457-1378 24

6. DEAC 15 9 6 1107-1112 24

7. NKA Universitas Pécs 16 8 8 1234-1293 24

8. Sopron KC 15 8 7 1257-1192 23

9. Egis Körmend 16 7 9 1365-1423 23

10. MVM-OSE Lions 16 5 11 1235-1346 21

11. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 16 5 11 1164-1270 21

12. Endo Plus Service-Honvéd 16 4 12 1173-1328 20

13. SZTE-Szedeák 16 3 13 1181-1392 19

14. PVSK-VEOLIA 15 2 13 1201-1385 17

 

Helyi hírekPaksAtomerőmű SEkosárlabda